TECHNICKÉ PARAMETRE
Ecomax   6 7 8 10 12 14 17 21 25
Tepelný výkon kW 70,3 81,3 98,6 114 136,9 163,9 201,7 239,4 283
nominálny kcal/h 60.458 69.918 84.796 98.040 117.734 140.984 173.501 205.876 243.380
Užitočný výkon kW 64 74 90 104 125 150 185 220 260
nominálny kcal/h 55040 63640 77400 89400 89440 107500 159100 189200 223600
Tepelný výkon kW 41,5 43,7 60 67,8 71 93 120 147 174
minimálny kcal/h 35.690 37582 51600 58265 61060 79980 103200 126420 149640
Užitočný výkon kW 38 40 55 62 65 85 110 135 160
minimálny kcal/h 32.680 34400 47300 53320 55900 73100 94600 116100 137600
Užitočná účinnosť % 91 91 91,3 91,2 91,3 91,5 91,9 91,9 92
  plyn AZUR 80 AZUR 80 Blu 120 P Blu 170 P Blu 170 P Blu 250 P Blu 250 P Blu 350 P Blu 350 P
Typ horáka   Mc Mc Mc Mc Mc Mc Mc Mc Mc
  plyn AZUR 80 AZUR 80 Blu 120 Blu 170 Blu 170 Blu 250 Blu 250 Blu 350 Blu 350
    Duofl.Mc Duofl.Mc P AB Mc P AB Mc P AB Mc P AB Mc P AB Mc P AB Mc P AB Mc
  nafta Minor 8 Maior P10 Maior P10 Maior P15 Maior P15 Maior P25 Maior P25 Maior P25 Maior P35
  nafta Minor 8 Maior P10 Maior P10 Maior P15 Maior P15 Maior P25 Maior P25 Maior P25 Maior P35
    Duoflam Duoflam AB AB AB AB AB AB AB
Nox(0%O2) ppm (55 (55 (55 (55 (55 (55 (55 (55 (55
zemný plyn mg/Nm3 (113 (113 (113 (113 (113 (113 (113 (113 (113
  mg/Nm3 (97 (97 (97 (97 (97 (97 (97 (97 (97
nafta ppm (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100
  mg/Nm3 (205 (205 (205 (205 (205 (205 (205 (205 (205
  mg/Nm3 (180 (180 (180 (180 (180 (180 (180 (180 (180
SO2(3%O2) mg/Nm3 (450 (450 (450 (450 (450 (450 (450 (450 (450
Obsah vody It 120                
Max.pracovný tlak bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tlaková strata (1) m CA 0,11 0,11 0,12 0,15 0,18 0,2 0,2 0,25 0,28
nafta el. príkon kW o0,5 o0,5 o0,5 o0,52 o0,52 o0,56 o0,56 o0,56 o1,1
plyn el. príkon kW o0,5 o0,5 o0,5 o0,65 o0,65 o0,76 o0,76 o0,88 o0,88
zmes p/n el. príkon kW *0,55 *0,55 *0,76 *0,76 *0,87 *0,87 o1 o1 o1
Napätie frekvencie         230 V - 50 Hz      
Min.tlak prívodu plynu mbar 10 10 10 10 15 15 15 15 15
Hmotnosť kotla kg 247 247 304 304 304 372 372 491 653
(1)delta T 15o C * 1 režim horenia o 1-2 režimy horenia + 2 režimy horenia T 380 V 50 Hz tri fázy
Ecomax   25 30 33 35 40 45 50 55 60
Tepelný výkon kW 283 342,4 378,9 399,1 456,5 512,8 571,5 631 683
nominálny kcal/h 243.380 292.464 325.855 343..229 392.590 441.008 491.490 542.660 587.380
Užitočný výkon kW 260 315 349 368 421 473 527 582 630
nominálny kcal/h 223600 270900 300112 316457 362065 406740 453192 500539 541800
Tepelný výkon kW 174 206 223 239 272 299 337 375 402
minimálny kcal/h 149640 177160 191780 205540 233920 257140 289820 322500 345720
Užitočný výkon kW 160 190 205 220 250 275 310 345 370
minimálny kcal/h 137600 163400 176300 189200 215000 236500 266600 296700 318200
Užitočná účinnosť % 92 92,1 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2
  plyn Blu 350 P Blu 500 P              
Typ horáka   Mc                
  plyn Blu 350 Blu 500 Blu 500 Blu 500 Blu 500 Blu 500 Blu 700 Blu 700 Blu 1000
    P AB Mc P AB/R P AB P AB P AB P/S AB/S P AB P AB P/S AB
  nafta Maior P35 Maior P35              
  nafta Maior P35 Maior P35 Maior P45 Maior P45 Maior P45 Maior P60 Maior P60 Maior P60 Maior P80
    AB AB AB AB AB AB AB AB AB
Nox(0%O2) ppm (55 (55 (55 (55 (55 (v55 (55 (55 (55
zemný plyn mg/Nm3 (113 (113 (113 (113 (113 (113 (113 (113 (113
  mg/Nm3 (97 (97 (97 (97 (97 (97 (97 (97 (97
nafta ppm (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100
  mg/Nm3 (205 (205 (205 (205 (205 (205 (205 (205 (205
  mg/Nm3 (180 (180 (180 (180 (180 (180 (180 (180 (180
SO2(3%O2) mg/Nm3 (450 (450 (450 (450 (450 (450 (450 (450 (450
Obsah vody It                  
Max.pracovný tlak bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tlaková strata (1) m CA 0,28 0,28 0,21 0,21 0,21 0.I 0,23 0,29 0,38
nafta el. príkon kW o1,1 o1,1 +1,3T +1,3T +1,3T +1,65T +1,65T +2,3T +2,3T
plyn el. príkon kW o0,88 o0,88 +1,3T +1,3T +1,3T +1,3T +1,65T +1,65T +1,65T
zmes p/n el. príkon kW o1 +1,6 +1,6 +1,6 +1,95 +1,95 +1,95 +1,95 +2,8
Napätie frekvencie             4000 50 Hz    
Min.tlak prívodu plynu mbar 15 15 20 20 20 20.I 20 20 20
Hmotnosť kotla kg 653 653 760 760 760 905 1123 1123 1123